Информация по образовательным программам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Практика | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения или дистанционных образовательных технологий |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Нет | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Нет | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Нет | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Нет | ||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Нет | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Нет | ||
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Нет | ||
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Нет | ||
37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Нет | ||
54.05.02 | Живопись | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Нет | ||
54.05.03 | Графика | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Нет | ||
54.05.04 | Скульптура | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Нет | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Нет | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Нет | ||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Нет | ||
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование | Очная, заочная | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Ссылка | Нет |
*Адаптированные ОП в ОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Направления подготовки (специальности) | Количество студентов | ||||
Обучающихся за счет средств федерального бюджета | Обучающихся по договорам об оказании платных образовательных | ||||
Код | Наименование | Всего | В том числе по очной форме | Всего | В том числе по очной форме |
39.03.02 |
Социальная работа |
70 | 17 | 3 | 0 |
44.03.01 |
Педагогическое образование |
1155 | 539 | 425 | 23 |
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование |
539 | 241 | 196 | 0 |
44.03.03 |
Специальное(дефектологическое)образование |
236 | 122 | 104 | 5 |
44.03.04 |
Профессиональное обучение (по отраслям) |
207 | 92 | 125 | 2 |
44.03.05 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
3892 | 1948 | 1062 | 43 |
54.03.01 |
Дизайн |
15 | 15 | 0 | 0 |
54.03.02 |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы |
21 | 21 | 0 | 0 |
44.04.01 |
Педагогическое образование |
884 | 193 | 188 | 3 |
44.04.02 |
Психолого-педагогическое образование |
231 | 38 | 21 | 0 |
44.04.03 |
Специальное (дефектологическое) образование |
80 | 20 | 20 | 0 |
44.04.04 |
Профессиональное обучение (по отраслям) |
73 | 10 | 16 | 0 |
37.05.01 |
Клиническая психология |
0 | 0 | 15 | 5 |
54.05.02 |
Живопись |
13 | 13 | 0 | 0 |
54.05.03 |
Графика |
32 | 32 | 0 | 0 |
54.05.04 |
Скульптура |
23 | 23 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема
Направления подготовки (специальности) | Результаты приема обучающихся (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
Код | Наименование | Уровень образования | Форма обучения | Обучающихся за счет средств федерального бюджета | Обучающихся по договорам об оказании платных образовательных | |
44.03.05 | «Технология» и «Экономика» | Бакалавриат | - | 25//25 | - | 56,8/57,8 |
44.04.04 | «Экономика образования» | Магистратура | - | 0//10 | - | 73 |
44.04.04 | «Компьютерные образовательные технологии» | Бакалавриат | 25//25 | |||
44.04.04 | «Управление профессионально-педагогическим персоналом» | Магистратура | 0//10 | 78 | ||
44.03.05 | «Химия» и «Биология» | Бакалавриат | 25//25 | 56,2/58,3 | ||
44.03.05 | «География» и «Биология» | Бакалавриат | 25//25 | 58,1/59,4 | ||
44.04.01 | «Биологическое образование» | Магистратура | 10//0 | 78 | ||
44.04.01 | «Химическое образование» | Магистратура | 0//10 | 82 | ||
44.04.01 | «Географическое образование» | Магистратура | 0//10 | 63 | ||
44.04.01 | «Инновации в биологическом и химическом образовании» | 61 | ||||
44.03.05 | «Родной язык и литература» и «Русский язык» | Бакалавриат | 25//25 | 58,6/59,6 | ||
44.03.05 | «Родной язык и литература» и «Иностранный язык (английский)» | Бакалавриат | 25//25 | 57,8/60,1 | ||
44.04.01 | «Лингвокультурологическое образование» | 0//10 | 70 | |||
44.04.01 | «Технологии филологического образования (родной язык и литература)» | Магистратура | 0//10 | 64 | ||
44.03.05 | «История» и «Право» | Бакалавриат | 25//25 | 53,4/55,3 | ||
44.04.01 | «Историческое образование» | Магистратура | 10//10 | 60/63 | ||
44.03.01 | «Социальная педагогика» | Бакалавриат | 25//25 | 62,8/61,3 | ||
44.03.02 | «Психология образования» | Бакалавриат | 25//25 | 42/52 | ||
39.03.02 | «Социальная работа» | Бакалавриат | 17//19 | 39,8/43,2 | ||
44.04.01 | «Социальная педагогика» | Магистратура | 0//10 | 67,3 | ||
44.04.02 | «Психологическое консультирование в образовании» | Магистратура |
10//10 10//10 |
69,3/70 | ||
44.04.02 | «Психолого-педагогическое сопровождение образования» | Магистратура | 0//10 | 71 | ||
44.03.02 | «Психология и педагогика дошкольного образования» | Бакалавриат | 25//25 | 40,2/47,3 | ||
44.03.05 | «Дошкольное образование» и «Дополнительное образование детей» | Бакалавриат | 25//25 | 60,8/58,8 | ||
44.04.01 | «Организация и управление дошкольным образованием» | Магистратура | 88,3 | |||
44.04.02 | «Педагогика и психология воспитания» | Магистратура | 25//25 | 83,4/87,9 | ||
44.03.03 | «Логопедия и специальная психология» | Бакалавриат | 25//25 | 71,8/68,3 | ||
44.03.03 | «Дефектология и начальное образование» | Бакалавриат | 25//25 | 66,5/67,6 | ||
44.04.02 | «Психолого-педагогическое сопровождение лиц сОВЗ» | Магистратура | 0//10 | 84,4 | ||
44.04.03 | «Логопедия» | Магистратура | 0//10 | 84,4 | ||
44.04.03 | «Клиническая психология в специальном образовании» | Магистратура | 10//10 | 84,7/82,1 | ||
44.03.01 | «Иностранный язык (английский)» | Бакалавриат | 25//0 | 59,2 | ||
44.03.05 | «Иностранный язык (английский)» и «Иностранный язык (арабский, немецкий, французский)» | Бакалавриат | 25//25 | 63,5/62,8 | ||
44.04.01 | «Методические технологии в филологическом образовании (ин.яз)» | Магистратура | 0//10 | 61,4 | ||
44.04.01 | «Теория и практика обучения межкультурной коммуникации в полиэтнической и поликультурной среде» | Магистратура | 10//10 | 80/66,3 | ||
44.03.05 | «Безопасность жизнедеятельности» и «Физическая культура» | Бакалавриат | 25//25 | 61,2/63,2 | ||
44.03.05 | «Физическая культура» и «Дополнительное образование (спортивная подготовка)» | Бакалавриат | 25//25 | 61,9/60,3 | ||
44.04.01 | «Образование в области физической культуры» | Магистратура | 10//10 | 75/72,6 | ||
44.04.01 | «Образование в области безопасности и жизнедеятельности» | Магистратура | 10//10 | 76/69,2 | ||
44.03.01 | «Музыкальное образование» | Бакалавриат | 25/25 | 61,1/62,3 | ||
44.04.01 | «Музыкальное образование» | Магистратура | 0//10 | 93,6 | ||
44.03.05 | «Право и правоохранительная деятельность» | Бакалавриат | 0//25 | 62,6 | ||
44.03.05 | «Право» и «Обществознание» | Бакалавриат | 25//25 | 64,2/62,5 | ||
44.04.01 | «Правовое образование» | Магистратура | 10//10 | 69/67,5 | ||
44.04.04 | «Право и правоохранительная деятельность» | Магистратура | 0/25 | 73,4 | ||
44.03.01 | «Начальное образование» | Бакалавриат | 50/25 | 59,6/60,6 | ||
44.03.05 | «Начальное образование» и «Иностранный язык (английский)» | Бакалавриат | 25/25 | 57,9/59,8 | ||
44.04.01 | «Начальное образование» | Магистратура | 10//10 | 72/73,3 | ||
44.04.01 | «Теория и методика начального языкового образования» | Магистратура | 0//8 | 68,9 | ||
44.03.01 | «Математика» | Бакалавриат | 0//25 | 56,7 | ||
44.03.05 | «Математика» и «Информатика» | Бакалавриат | 25//25 | 55,2/57,5 | ||
44.03.05 | «Физика» и «Математика» | Бакалавриат | 25//25 | 57,6/59,2 | ||
44.04.01 | «Математическое образование» | Магистратура | 0//10 | 68,3 | ||
44.04.01 | «Информационные и коммуникационные технологии в образовании» | Магистратура | 0//10 | 66/68,1 | ||
44.03.01 | «Обществознание» | Бакалавриат | 50,7/53,2 | |||
44.04.01 | «Теория менеджмента и управление образованием» | Магистратура | 10//10 | 75,2/76,4 | ||
44.03.05 | «Изобразительное искусство» и «Дополнительное образование (декоративноприкладное искусство)» | Бакалавриат | 25//25 | 56,2/57,3 | ||
54.03.02 | «Художественный металл» | Бакалавриат | 8//0 | 61,3 | ||
54.05.03 | «Художник-график (станковая графика)» | Специалитет | 8//0 | 67 | ||
44.04.01 | «Педагогическое сопровождение художественной деятельности ребенка» | Магистратура | 10//0 | 68,6 | ||
44.03.05 | «Русский язык» и «Литература» | Бакалавриат | 25//25 | 66,6/67,2 | ||
44.03.05 | «Русский язык» и «Иностранный язык (английский)» | Бакалавриат | 25//25 | 71,2/68,4 | ||
44.04.01 | «Русская литература в контексте евразийской культурно-исторической парадигмы» | Магистратура | 0//10 | 80 | ||
44.04.01 | «Русский язык и проблемы его изучения и функционирования в полиэтнической и поликультурной среде» | Магистратура | 0//10 | 76,6 | ||
44.04.01 | «Методические технологии в филологическом образовании (фил.)» | Магистратура | 0//10 | 62,5 | ||
Информация о результаты перевода
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Аккредитованные образовательные программы
Код
|
Наименование
|
Наименование Квалификации
|
Уровень образования |
Вид ОП
|
Срок обучения (мес.) |
Код квалификации |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
Срок действия государственной аккредитации (дата окончания свидетельства о государственной аккредитации) |
39.03.02 | Социальная работа | Бакалавр | высшее образование-бакалавриат | 4 года | 12.09.2020 г. | |||
4 года и 6 месяцев | ||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | высшее образование-бакалавриат | 4 года | 12.09.2020 г. | |||
4 года и 6 месяцев | ||||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавр | высшее образование-бакалавриат | 4 года | 12.09.2020 г. | |||
4 года и 6 месяцев | ||||||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | высшее образование-бакалавриат | 4 года | 12.09.2020 г. | |||
4 года и 6 месяцев | ||||||||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отрослям) | Бакалавр | высшее образование-бакалавриат | 4 года | 12.09.2020 г. | |||
4 года и 6 месяцев | ||||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | высшее образование-бакалавриат | 4 года | 12.09.2020 г. | |||
4 года и 6 месяцев | ||||||||
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавр | высшее образование-бакалавриат | 4 года | 12.09.2020 г. | |||
54.03.01 | Дизайн | Бакалавр | высшее образование-бакалавриат | 4 года | 12.09.2020 г. | |||
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавр | высшее образование-бакалавриат | 4 года | 12.09.2020 г. | |||
37.05.01 | Клиническая психология | Клинический психолог | высшее образование-специалитет | 5 лет и 6 месяцев | 12.09.2020 г. | |||
6 лет | ||||||||
54.05.02 | Живопись | Художник-живописец (станковая живопись) | высшее образование-специалитет | 6 лет | 12.09.2020 г. | |||
54.05.03 | Графика | Художник-график (станковая графика) | высшее образование-специалитет | 6 лет | 12.09.2020 г. | |||
54.05.04 | Скульптура | Художник-скульптор | высшее образование-специалитет | 6 лет | 12.09.2020 г. | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | высшее образование-магистратура | 2 года | 12.09.2020 г. | |||
2 года и 6 месяцев | ||||||||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистр | высшее образование-магистратура | 2 года | 12.09.2020 г. | |||
2 года и 6 месяцев | ||||||||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Магистр | высшее образование-магистратура | 2 года | 12.09.2020 г. | |||
2 года и 6 месяцев | ||||||||
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отрослям) | Магистр | высшее образование-магистратура | 2 года | 12.09.2020 г. | |||
2 года и 6 месяцев | ||||||||
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год | Количество зарубежных патентов, полученных на разработки за последний год | Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год | Количество зарубежных свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Основные профессиональные образовательные программы на 2019-2020 учебный год
- Практика
- Обучение в аспирантуре
- Информация о результатах восстановления, перевода и отчисления
- Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема с указанием средней суммы набранных баллов
- Численность студентов по направлениям
- Календарный учебный график
- Методические и иные документы, разработанные университетом для обеспчения образовательного процесса
- Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в ДГПУ
Обучение студентов осуществляется на русском языке